DOKUMEN KEUANGAN DESA
TAHAP I (20%)
TAHUN ANGGARAN 2019
DESA RANOMBAYASA
KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LEMBAR VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ADD Dan DD
TAHAP I (20%) TAHUN 2019
Desa : Ranombayasa
Kecamatan : Mowila
Tanggal : …………………2019
No | U r a i a n | Dokumen | Ket. | |
Ada | Tidak Ada | |||
1 | Cover | | | |
2 | Lembar Verifikasi | | | |
3 | Fc. Rekening Kas Desa | | | |
4 | Fc. Rekening Koran Tahap III (40%) T.A. 2018 | | | |
5 | Fc. NPWP Desa | | | |
6 | Rekomendasi Camat | | | |
7 | Peraturan Desa TentangAPBDesa | | | |
8 | Persetujuan PERDES tentang APBDesa oleh BPD | | | |
9 | Lamp. PERDES TentangAPBDesa | | | |
10 | Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa | | | |
11 | Lamp. PERKADES. Tentang Penjabaran APBDesa | | | |
12 | Rencana Anggaran Biaya (RAB)Tahap I (20%) T.A. 2019 | | | |
COVER SURAT KEPUTUSAN | ||||
13 | Fc. SK. Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa/ PJ. KepalaDesa | | | |
14 | Fc. SK. BupatiTentangPengesahan BPD | | | |
15 | Fc. SK. Ketua TP-PKK Kecamatan tentang Pengurus TP-PKK Desa | | | |
16 | Fc. SK. Kades. Tentang Penetapan Rekening Kas Desa | | | |
17 | Fc. SK. Kades. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta rekomendas Camat | | | |
18 | Fc. SK. Kades. TentangPengurusLPM | | | |
19 | Fc. SK. Kades. TentangPengurusKarangTaruna | | | |
20 | Fc. SK. Kades. Tentang Pengangkatan organisasi/kelembagaan masyarakat Desa lainnya ………………….. (yang menjadikewenanganDesa) | | | |
21 | Fc. SK. Kades. TentangPengangkatan Tim PelaksanaKegiatan (TPK) | | | |
22 | Fc. SK. Kades. Tentang Besaran Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM DesaBersama T.A. 2019 (Jikaadapenyertaan modal Desa) | | | |
23 | (No. 1 s/d 22Dijilid 1 Rangkap) | | | |
TIM EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN :
KETUA, Camat Mowila MUH.SUSTANTO TAWULO,SH.MH NIP. 19800508 200803 1 002 | ANGGOTA, Kasi. ………………………. ………………………….. NIP. ……………………. |
TIM ASISTENSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN,
……………………………
FILE LENGKAP DOC WORD